產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:華測LT40智能GIS北斗數(shù)據(jù)采集終端支持北斗、GPS、GLONASS全星座定位,精度高達亞米級,行業(yè)內(nèi)*。采用Android4.4系統(tǒng),配備5.5寸超大抗摔耐磨屏幕,4300毫安持久電量,智能4G通信,雙卡雙待。此外,它還可擴展一維/二維條碼掃描、紅外通訊、NFC、PM2.5檢測儀、溫濕度傳感器等多種傳感器,*擴展,滿足不同需求,是移動互聯(lián)時代北斗移動終端的Z佳選擇。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
華測LT40智能GIS北斗數(shù)據(jù)采集終端支持北斗、GPS、GLONASS全星座定位,精度高達亞米級,行業(yè)內(nèi)遙遙。采用Android4.4系統(tǒng),配備5.5寸超大抗摔耐磨屏幕,4300毫安持久電量,智能4G通信,雙卡雙待。此外,它還可擴展一維/二維條碼掃描、紅外通訊、NFC、PM2.5檢測儀、溫濕度傳感器等多種傳感器,*擴展,滿足不同需求,是移動互聯(lián)時代北斗移動終端的*選擇。
華測LT40智能北斗手持機產(chǎn)品特點
華測LT40智能GIS北斗數(shù)據(jù)采集終端技術指標
系統(tǒng)配置 | ||||||
操作系統(tǒng) | Android 4.4 | |||||
cpu | 四核 1.6GHz | |||||
RAM | 2GB | |||||
ROM | 16GB | |||||
擴展 | 支持TF卡擴展,***高支持32G | |||||
GPS性能 | ||||||
內(nèi)置高精度定位模塊,支持GPS,北斗,GLONASS | ||||||
定位精度 | 單點定位2—5米(CEP)※ | |||||
SBAS差分 | SBAS 1—2米(CEP)※ | |||||
CORS差分 | 1米(CEP)※ | |||||
冷啟動 | 27s | |||||
熱熱啟動 | 1s | |||||
通道數(shù) | 72 | |||||
顯示屏 | ||||||
尺寸 | 5.5英寸高清電容觸控屏 | |||||
分辨率 | 1280*720 | |||||
亮度 | 450cd/m2 | |||||
觸摸屏 | 電容觸摸,5點,支持1.0mm厚度手套操作 | |||||
攝像頭 | ||||||
前置 | 200萬 | |||||
后置 | 800萬 | |||||
閃光燈 | 支持 | |||||
物理性能 | ||||||
等級 | IP65 | |||||
防摔 | 不工作時,抗1.5米自然跌落至水泥地面不損壞 | |||||
濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝露) | |||||
尺寸 | 164.8mm*86mm*16.7mm | |||||
重量 | 249g(含電池) | |||||
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ | |||||
儲存溫度 | -40℃ ~ +70℃ | |||||
數(shù)據(jù)通訊 | ||||||
WiFi | 802.11a/b/g/n | |||||
蜂窩移動 | TD-LTE,TD-SCDMA,EDGE,GSM | |||||
藍牙 | 藍牙V4.0 | |||||
USB接口 | Micro USB,OTG (支持熱插拔U盤) | |||||
條碼模塊 | 1維/2維條碼掃描(選配) | |||||
電源 | ||||||
電池容量 | 4300mAh | |||||
工作電壓 | 3.8V | |||||
工作時長 | 10小時 | |||||
充電時長 | 4小時 | |||||
擴展功能 | ||||||
重力感應 | 支持 | |||||
光纖感應 | 支持 | |||||
距離感應 | 支持 | |||||
電子羅盤 | 支持 | |||||
陀螺儀 | 支持 |
華測LT40智能GIS北斗數(shù)據(jù)采集終端實物圖
相關文章
Related articles