產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:南方S760厘米級手持GPS采集器產(chǎn)品特點:● 手持式實時動態(tài)厘米級RTK接收機● 可選GPS、GLONASS、BDS等多星主板● “雙頻天線、主機、手簿"集成一體化● 即插即用的外接天線更可精準對中點位
聯(lián)系電話:15722921040
南京君燦儀器設備有限公司
地址:南京市下關區(qū)建寧路98號金海市場F551室
:
:
:唐德林
公司:@.com
項目 | 功能配置 | 詳細參數(shù) | |
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | WEH6.5(WM 6.5的升級版) | Android 4.2.2 |
處理器 | 1GHz | 四核 1.3GHz | |
存儲 | 512MB RAM | 1GB RAM | |
16GB ROM 32GB (可選) | |||
無上限擴展 | |||
GNSS | GNSS | 三星聯(lián)合定位 GPS (L1 L2 ) GLONASS( L1 L2) BDS(B1 B2、 B3可選) | |
支持數(shù)據(jù)格式 | NEMA-0183 | ||
修正量I/0協(xié)議 | RTCM2.3(1、3、9)、RTCM31等 | ||
數(shù)據(jù)更新率 | 1HZ | ||
重捕獲時間 | <1s | ||
冷啟動 | <30s | ||
定位精度 | 單點定位: 2米 | ||
SBAS<1米 | |||
外部源差分 <0.2米(CEP) | |||
多媒體 | 攝像頭 | 500萬像素,支持自動對焦 | 800萬像素,支持自動對焦 |
屏幕 | 3.7英寸 480x640 | ||
功能 | 語音通話及多媒體短信 | ||
傳感器 | 電子羅盤、重力感應、內(nèi)置溫度計、氣壓高度計 | ||
其他功能 | 集成揚聲器、麥克風 | ||
擴展功能 | 可選掃描頭 | ||
數(shù)據(jù)通訊 | 3G | WCDMA | |
藍牙 | BT2.1+EDR | BT4.0 向下兼容 BT2.1+EDR | |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | ||
USB | 支持USB充電、OTG功能 | ||
電源 | 電池 | 可拆卸 3.7V 7200mAh 鋰電池 ,標配兩塊 | |
工作時間 | 典型工作環(huán)境10小時以上 | ||
充電 | 標配雙電座充 | ||
環(huán)境性能 | 防水防塵 | IP67 | |
抗跌落 | 1.5m | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-20℃~60℃ | ||
物理特性 | 尺寸 | 225mm*95mm*35mm | |
重量 | 0.66 kg |
相關文章
Related articles