產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:華測X6慣導(dǎo)版口袋RTK測量儀采用華測數(shù)據(jù)鏈雙收通訊技術(shù),無須設(shè)置工作模式,支持電臺網(wǎng)絡(luò)同時差分,一鍵啟動;整機設(shè)計精致小巧,攜帶更方便,干活不累人,體驗新時代的高科技。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,能源,建材,電子 |
華測X6慣導(dǎo)版口袋RTK測量儀
華測X6慣導(dǎo)版口袋RTK測量儀參 數(shù) Parameter
項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
---|---|---|
接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛(wèi)星 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
初始化時間① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 按鍵 | 1個動/靜態(tài)切換鍵、1個電源鍵 |
指示燈 | 1個差分信號燈,1個衛(wèi)星燈,1個靜態(tài)數(shù)據(jù)采集燈,1個電源燈 | |
標(biāo)稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數(shù) | 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰電池,支持移動站15小時續(xù)航 |
外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲空間 | 標(biāo)配8GB內(nèi)置存儲 | |
下載方式 | 通用USB數(shù)據(jù)下載;HTTP下載 | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個USB-TypeC接口,支持充電,供電,數(shù)據(jù)下載 | ||
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內(nèi)置高頻450-470MHz單收電臺 協(xié)議:華測協(xié)議、透明傳輸、TT450 | |
藍(lán)牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接收機功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | |
遠(yuǎn)程協(xié)助 | 支持一鍵遠(yuǎn)程協(xié)助 | |
手簿參數(shù) | 型號 | HCE320 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通(移動聯(lián)通電信2G/3G/4G) | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
輸入法 | 華測自主輸入法 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
電觸筆 | 支持 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛(wèi)星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達(dá)24小時的觀測時間,才能達(dá)到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標(biāo)。
③取決于提供碼差分?jǐn)?shù)據(jù)的系統(tǒng)性能。
配件
Parts
HCE320——Android手簿
專業(yè),因為我們專為測繪外業(yè)定做!
超長續(xù)航
內(nèi)置8000mAh大容量電池,保證3小時充電+32個小時不間斷工作。
顯示屏
5.5英寸大屏幕,尺寸比上一代4.3英寸大了22%。采用自發(fā)光AMOLED屏幕,陽光下仍清晰可見,亮度均勻,超級省電。
三防結(jié)構(gòu)
IP68級高標(biāo)準(zhǔn)防塵/防水/防摔要求,對結(jié)構(gòu)設(shè)計師是巨大的考驗,例如設(shè)計師將液晶屏和觸摸屏進(jìn)行分離設(shè)計,有效解決高強度震動對液晶屏的損傷。
上百工程不卡頓
8核處理器,安卓7.2系統(tǒng),8萬點采集不卡頓。
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles