產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:南方NTS-362R8LNB全站儀在南方經(jīng)典機(jī)型NTS-362R的基礎(chǔ)上,對(duì)測(cè)距系統(tǒng)進(jìn)行全新開發(fā)設(shè)計(jì),改變了傳統(tǒng)的測(cè)量光源,采用功率極低、相對(duì)更安全的2類激光,將作業(yè)時(shí)對(duì)人眼的傷害降到低,尤其適合學(xué)校教學(xué)及學(xué)生實(shí)習(xí)。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
南方NTS-362R8LNB全站儀
南方NTS-362R8LNB全站儀在南方經(jīng)典機(jī)型NTS-362R的基礎(chǔ)上,對(duì)測(cè)距系統(tǒng)進(jìn)行全新開發(fā)設(shè)計(jì),改變了傳統(tǒng)的測(cè)量光源,采用功率極低、相對(duì)更安全的2類激光,將作業(yè)時(shí)對(duì)人眼的傷害降到低,尤其適合學(xué)校教學(xué)及學(xué)生實(shí)習(xí)。
技術(shù)特色
全新測(cè)距系統(tǒng),測(cè)程更長(zhǎng),速度更高
同豎軸激光下對(duì)點(diǎn)技術(shù)
全數(shù)字+字母鍵盤,輸入更快捷
電路設(shè)計(jì),電池功耗更低
人性化的設(shè)計(jì),輕松駕馭
貼心打造
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 南方NTS-362R8LNB全站儀 | |
距離測(cè)量 | ||
大距離 | 單棱鏡 | 5KM |
無(wú)棱鏡 | 800M | |
數(shù)字顯示 | 大:999999999.999 小:1MM | |
精度 | 有棱鏡2+2PPM 免棱鏡3+2PPM | |
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)單次0.3秒,跟蹤0.1 | |
氣象修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)修改 | |
棱鏡常數(shù)修改 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)修改 | |
角度測(cè)量 | ||
測(cè)角方式 | 編碼 | |
碼盤直徑 | 79MM | |
小讀數(shù) | 1"/5"可選 | |
精度 | 2" | |
探測(cè)方式 | 水平盤:對(duì)徑 堅(jiān)直盤:對(duì)徑 | |
望遠(yuǎn)鏡 | ||
成像 | 正像 | |
鏡筒長(zhǎng)度 | 154MM | |
物鏡有效孔徑 | 48MM | |
放大倍率 | 30* | |
視場(chǎng)角 | 1度30分 | |
分辨率 | 3" | |
小對(duì)焦距離 | 1M | |
自動(dòng)垂直補(bǔ)償器 | ||
系統(tǒng) | 雙軸、光電式 | |
工作范圍 | +/-3 | |
精度 | 1" | |
水準(zhǔn)器 | ||
管水準(zhǔn)器 | 30"/2MM | |
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2MM | |
激光對(duì)中器 | ||
亮度級(jí)別 | 5級(jí)可調(diào) | |
激光器裝載方式 | 直接裝進(jìn)豎軸、與豎軸同軸、對(duì)中更準(zhǔn)確 | |
顯示部分 | ||
類型 | 6行中文高清液晶屏幕 | |
機(jī)載電池 | ||
電源 | 可充電鋰電池3100毫安 | |
電壓 | 直流7.4V | |
持續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |
尺寸及重量 | ||
尺寸 | 200*190*330MM | |
重量 |
|
6Kg |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles