產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:南方測繪云帆RTK開機(jī)秒固定標(biāo)配慣導(dǎo)測量支持北斗三號(hào)五星十六頻信號(hào)強(qiáng),小巧便攜!標(biāo)配大屏智能安卓H6手薄自帶三年流量,軟件功能全。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
南方測繪云帆RTK開機(jī)秒固定
產(chǎn)品主要特點(diǎn)
1、輕巧便攜,美觀簡約
僅重780g,高集成層疊式設(shè)計(jì),鎂合金材質(zhì)機(jī)身,體積小、重量輕,更適合野外作業(yè)。三段式設(shè)計(jì),極簡單按鍵,多色指示燈,呈現(xiàn)時(shí)尚簡約之美。
2、慣導(dǎo)測量 點(diǎn)到即測
內(nèi)置IMU慣性測量傳感器,能根據(jù)對(duì) 中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo), 無需對(duì)中,點(diǎn)到即測。
不受磁場干擾
免校正 低延遲
200Hz更新頻率
60°超大測角
3、超長續(xù)航,極速閃充
內(nèi)置6800mAh高性能鋰電池,18小時(shí)超長續(xù)航。 Type-C+PD極速閃充,充電一小時(shí),作業(yè)一整天。 支持充電寶充電,滿足更高強(qiáng)度作業(yè)需求。
4、15KM電臺(tái)接收, 智能鎖定
基于Farlink電臺(tái)通訊技術(shù),可實(shí)現(xiàn)15KM超遠(yuǎn)距 離電臺(tái)接收;采用一對(duì)一信號(hào)跟蹤鎖定技術(shù), 持 續(xù)跟蹤鎖定目標(biāo)基站信號(hào),減少串頻干擾。
5、基站移動(dòng)傾倒, 智能提醒
內(nèi)置傾斜姿態(tài)模塊, 能時(shí)刻判讀主機(jī)姿態(tài)信息, 當(dāng)基站發(fā)生移動(dòng)、傾倒能準(zhǔn)確判別及提醒。
南方測繪云帆RTK開機(jī)秒固定技術(shù)參數(shù)
測量性能 | 信號(hào)跟蹤 | 965通道;支持五星十六頻, 支持北斗三號(hào)全球衛(wèi)星系統(tǒng) |
GNSS特性 | 初始化時(shí)間小于10秒 | |
初始化可靠性 >99.99% | ||
定位精度 | 靜態(tài)精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6×D) mm |
高程:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
(D為所測量的基線長度,單位為mm) | ||
動(dòng)態(tài)精度 | 平面::±(8+1×10-6×D) mm | |
高程:±(15+1×10-6×D) mm | ||
(D為所測量的基線長度,單位為mm) | ||
慣導(dǎo)系統(tǒng)/傳感器 | 傾斜角度 | 0°~60° |
傾斜補(bǔ)償精度 | 1.8米桿;RMS:10 mm + 0.7 mm/°tilt | |
IMU更新率 | 200HZ | |
操作系統(tǒng)/用戶交互 | 操作系統(tǒng) | Linux |
按鍵 | 單按鍵 | |
指示燈 | 五個(gè)指示燈 | |
web交互 | 支持WI-FI和USB模式訪問接收機(jī)內(nèi)置Web管理頁面 | |
語音 | 支持語音播報(bào) | |
硬件 | 尺寸 | 直徑130mm×高80mm |
重量 | 780g | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
溫度 | 工作溫度:?45°C ~ +75°C | |
存儲(chǔ)溫度:?55°C ~ +85°C | ||
濕度 | 抗100%冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
防震 | 抗2米隨桿跌落 | |
電氣 | 電池 | 7.2V,6800mAh鋰電池, 18小時(shí)續(xù)航 |
通訊 | I/O接口 | 5芯 LEMO口(外接電源接口+RS232) |
Type-C接口(充電及數(shù)據(jù)傳輸) | ||
1個(gè)電臺(tái)天線接口 | ||
電臺(tái) | 內(nèi)置一體化接收電臺(tái), 工作頻率410-470MHz | |
通訊協(xié)議:SOUTH、Farlink、TrimTalk、ZHD、HUACE、Satel | ||
藍(lán)牙 | Bluetooth 3.0/4.1, Bluetooth 2.1 + EDR標(biāo)準(zhǔn) | |
NFC | 采用NFC無線通信技術(shù), 手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n標(biāo)準(zhǔn), 具有WiFi熱點(diǎn)功能 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/傳輸 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4G內(nèi)置存儲(chǔ) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB、FTP下載、HTTP數(shù)據(jù)傳輸 | |
輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
型號(hào) | H6 |
系統(tǒng) | Android8.1或者更高版本 |
CPU | 2.0G Hz主頻八核處理器 |
存儲(chǔ) | RAM:4GB;ROM:64GB;支持最大128GB擴(kuò)展 |
續(xù)航 | 續(xù)航20小時(shí) |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 |
液晶屏 | 5.0英寸 |
按鍵 | 全鍵盤 |
攝像頭 | 后置1300萬像素, 自動(dòng)對(duì)焦 |
三防 | IP68 |
工程之星5.0手簿軟件 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles