產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:華測(cè)X16Pro視頻測(cè)量RTK支持視頻測(cè)量和三維建模,快速從實(shí)景視頻中高效批量獲取高精度三維坐標(biāo),實(shí)現(xiàn)所見即所測(cè),走著就能測(cè)。支持AR實(shí)景導(dǎo)航和沉浸式實(shí)景三維放樣,放點(diǎn)不迷路,一桿放到位,效率提升了50%。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
主要特點(diǎn):
視頻測(cè)量
難固定、測(cè)稱、危險(xiǎn)點(diǎn),效率是升60%
三維建模
修補(bǔ)測(cè)融合建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍
AR實(shí)景導(dǎo)航
AR大箭頭實(shí)景導(dǎo)航,放點(diǎn)不迷路
視覺放樣
沉浸式實(shí)景三維放樣,一桿放到位
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng)[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
衛(wèi)星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分(選配) | 沒有網(wǎng)絡(luò)也能作業(yè) | |
信號(hào)捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲弱信號(hào)能力更強(qiáng) | |
無網(wǎng)續(xù)測(cè) | 支持 | |
精度[2] | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
傾斜測(cè)量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
實(shí)景測(cè)量精度 | 典型2~4cm ,測(cè)量距離2~15米 | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
用戶交互 | 液晶屏 | 準(zhǔn)視網(wǎng)膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
| 像素 | 2MP&5MP |
幀率 | 25Hz | |
視場(chǎng) | 75° | |
照度 | 星光級(jí)攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù) | |
特色功能 | 視頻測(cè)量,效率提升60% | |
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.06Kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部 | |
防水防塵 | IP68 | |
防撞擊 | IK08 | |
電氣性能 | 電池[3] | 移動(dòng)站典型續(xù)航 18h |
快充 | 最高24w快充。充電1小時(shí),恢復(fù)50%電量,工作8小時(shí) | |
外接供電 | DC 9-28V | |
存儲(chǔ) | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤/TF卡) | |
電子氣泡 | 支持 | |
無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī); |
eSIM | 支持主機(jī)手簿雙網(wǎng)eSIM,贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍(lán)牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置收發(fā)電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號(hào)電臺(tái)協(xié)議 | |
控制手簿 | 型號(hào) | HCE700安卓測(cè)量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池 | 續(xù)航20小時(shí)及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持TF卡 256G | |
高級(jí)功能 | 超級(jí)模式 | 支持超級(jí)雙發(fā),超級(jí)雙收,一鍵固定 |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號(hào),開機(jī)就能固定 | |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ),功能碼分享 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles