產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:歐瑞卡T2000 2000米測距望遠鏡融合了望遠鏡、激光測距儀和測高.測角.測速.高爾夫等功能
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 望遠鏡放大倍率 | 30倍 |
---|---|---|---|
望遠鏡功能 | 調(diào)焦 | 測量精度 | 1米mm |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 測量范圍 | 2000m |
產(chǎn)品種類 | 望遠鏡式 | 價格區(qū)間 | 2千-4千 |
儀器原理 | 激光測距儀 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
一.產(chǎn)品介紹
該款2000米測距望遠鏡融合了望遠鏡、激光測距儀和測高.測角.測速.高爾夫等功能。
主要表現(xiàn)在:在清晰地觀察物體的同時,可測量物體在一定范圍內(nèi)的距離.高度.角度.速度。該儀器具有目鏡內(nèi)和機身外置OLED液晶顯示屏同時雙顯示,且測距精度高、測距時間短、距離顯示直觀、耗電省和自動斷電等優(yōu)點。
二.應用領(lǐng)域
電力、水利、通訊、環(huán)保、建筑、地質(zhì)、消防、航海、鐵路、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、高爾夫球場/戶外郊游等。
三.主要功能
斜距測量、水平距離、單點測高、兩點測高、俯仰角度、高爾夫模式、速度測量。
四.測量模式
最遠優(yōu)先模式+測角、單點測高模式、兩點測高模式、水平測量模式+測角、高爾夫模式、速度測量模式
2000米測距望遠鏡主要參數(shù)指標
技術(shù)指標 | 參數(shù)性能 |
型號 | T2000 |
測量范圍: | 4m---2000m |
測距誤差: | 高反射條件±0.3m 低反射條件 ±0.5m |
分 辨 率: | 0.1m |
測角功能: | 有 |
測角范圍: | ±60° |
測速范圍: | 0-300KM/H |
測速精度: | ±5KM/H |
單點測高: | 有 |
兩點測高: | 有 |
水平測量: | 有 |
高爾夫模式: | 有 |
測速功能: | 有 |
掃描功能: | 有 |
數(shù)據(jù)存儲: | 50組 |
欠壓提示: | 有 |
倍 率: | 6X |
物鏡口徑: | 24mm |
目鏡孔徑: | 17mm |
出瞳直徑: | 3.9mm |
視 場: | 7° |
視度調(diào)節(jié)范圍: | ±4屈光度 |
產(chǎn)品重量: | 約205克 |
顯示方式: | 內(nèi)置LCD·外置OLED液晶顯示屏 |
電池型號: | CR2/3V電 |
工作溫度: | -10℃一50℃ |
對焦方式: | 目鏡手動調(diào)焦 |
三腳架接口: | 標準 |
尺 寸: | 110mm*50mm*80mm |
相關(guān)文章
Related articles